After School Program
Registration Opens July 17, 2023
Members-$65
Non-Members-$80
First week payment is due at the time of registration.
We only have 69 spots with each classroom having 17 students.
Holidays are pay per day per child @ $20
Thanksgiving Break- November 20-22
Christmas Break- December 27-29
Kids Club closed January 1-5
Spring Break April 1-5
Kids Club closed to prepare for Summer Day Camp May 27-31
2025-2026
DECATUR COUNTY SCHOOLS
Registration Information
| Open | Close | Register At | Metro | Branch | Non Member | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10/25 | 5/31/26 | Front Desk | $ 65.00 | $ 65.00 | $ 80.00 | 
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
| 
																10/27/25 - 10/31/25															 | Register at front desk | |
| 
																11/03/25 - 11/07/25															 | Register at front desk | |
| 
																11/10/25 - 11/14/25															 | Register at front desk | |
| 
																11/17/25 - 11/21/25															 | Register at front desk | |
| 
																11/24/25 - 11/28/25															 | Register at front desk | |
| 
																12/01/25 - 12/05/25															 | Register at front desk | |
| 
																12/08/25 - 12/12/25															 | Register at front desk | |
| 
																12/15/25 - 12/19/25															 | Register at front desk | |
| 
																12/22/25 - 12/26/25															 | Register at front desk | |
| 
																12/29/25 - 01/02/26															 | Register at front desk | |
| 
																01/05/26 - 01/09/26															 | Register at front desk | |
| 
																01/12/26 - 01/16/26															 | Register at front desk | |
| 
																01/19/26 - 01/23/26															 | Register at front desk | |
| 
																01/26/26 - 01/30/26															 | Register at front desk | |
| 
																02/02/26 - 02/06/26															 | Register at front desk | |
| 
																02/09/26 - 02/13/26															 | Register at front desk | |
| 
																02/16/26 - 02/20/26															 | Register at front desk | |
| 
																02/23/26 - 02/27/26															 | Register at front desk | |
| 
																03/02/26 - 03/06/26															 | Register at front desk | |
| 
																03/09/26 - 03/13/26															 | Register at front desk | |
| 
																03/16/26 - 03/20/26															 | Register at front desk | |
| 
																03/23/26 - 03/27/26															 | Register at front desk | |
| 
																03/30/26 - 04/03/26															 | Register at front desk | |
| 
																04/06/26 - 04/10/26															 | Register at front desk | |
| 
																04/13/26 - 04/17/26															 | Register at front desk | |
| 
																04/20/26 - 04/24/26															 | Register at front desk | |
| 
																04/27/26 - 05/01/26															 | Register at front desk | |
| 
																05/04/26 - 05/08/26															 | Register at front desk | |
| 
																05/11/26 - 05/15/26															 | Register at front desk | |
| 
																05/18/26 - 05/22/26															 | Register at front desk | 
Turkey Camp
November 21st -November 26th
7am-6pm
$20 a day
drop off cut off is 930am
Registration Information
| Open | Close | Register At | Metro | Branch | Non Member | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/25 | 11/26/25 | Front Desk | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | 
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
| 
																11/21/25															 | Register at front desk | |
| 
																11/24/25															 | Register at front desk | |
| 
																11/25/25															 | Register at front desk | |
| 
																11/26/25															 | Register at front desk | 
![[YMCA of the Georgia Sunbelt LOGO SQ]](https://recliquecore.s3.amazonaws.com/imgs/ymca_logos/named_y/aqua_blue.png) 
							![[YMCA of the Georgia Sunbelt LOGO FULL]](https://s3.amazonaws.com/recliquecore/imgs/ymca_logos/named/aqua_blue.png)